鋼丸
形狀(zhuang)(zhuang):球狀(zhuang)(zhuang)顆粒(li) 堆積密度:約(yue)4.6g/cm3
1.鋁鑄件、鋅鑄件、表面清潔、粗糙、粗糙化或是去毛邊;
2.各類非鐵金屬及合金、表面清潔、粗糙化或是去毛邊;
3.不銹鋼工件、表面清潔、粗糙化或是去毛邊;
4.水(shui)泥、石材(cai)或地磚(zhuan)等表面(mian)粗糙(cao)化加(jia)工(gong)。
鑄鋼丸
鑄鋼砂
鋼丸參考資料
粒度編號 | 粒徑區間(mm) | 規格 | 特點 | 用途 |
TB- 550 | 2.00-1.40 | 典型成份( ﹪): C:0.85-1.2 Si:0.40 Min Mn:0.06-1.20 P:0.05 Max S:0.05 Max 形狀:球狀顆粒 硬度:40-50 HRC 包裝:25公斤裝 | 1.研掃機使(shi)用(yong)普遍的(de)砂(sha)材 2.較細的粒(li)度可由(you)吹(chui)砂機使用 3.除(chu)(chu)(chu)黑皮、除(chu)(chu)(chu)毛邊、除(chu)(chu)(chu)銹(xiu)、除(chu)(chu)(chu)漆、除(chu)(chu)(chu)表面雜(za)質等均可使(shi)用 4.用(yong)在珠擊鑄(zhu)件、焊接件和熱處理件時,除了得到清潔光亮(liang)的表面之(zhi)外,更可(ke)增(zeng)加工件之(zhi)疲勞強度(du)及耐(nai)磨(mo)度(du)。 | 1.噴洗大、中、小(xiao)型鑄鋼、鑄鐵 2.噴洗大、中、小型鍛(duan)造品 3.噴洗型鋼,鋼管、鋼板 4.噴洗不(bu)銹鋼板、不(bu)銹鋼管 5.噴洗非鐵合金鑄件(jian)及鍛(duan)造品 6.噴洗(xi)熱處理過之工件(jian)等達(da)到清潔目的 |
TB- 460 | 1.70-1.18 | |||
TB- 390 | 1.40-1.00 | |||
TB- 330 | 1.18-0.85 | |||
TB- 280 | 1.00-0.71 | |||
TB- 230 | 0.85-0.60 | |||
TB- 170 | 0.71-0.43 | |||
TB- 110 | 0.60-0.30 | |||
TB- 70 | 0.43-0.18 |
鋼砂參考資料
粒度編號 | 粒徑區間(mm) | 規格 | 特點 | 用途 |
TB-14 | 2.00-1.40 | 典型成份( ﹪): C:0.85-1.2 Si:≧0.40 Mn:0.06-1.20 P:≦0.05 S:≦0.05 形狀:多角形顆粒 硬度: 63-65HRC 包裝:25公斤裝 | 1.噴砂(sha)速(su)度比鋼(gang)珠快 2.常用于研(yan)掃(sao)機、走入(ru)式噴砂房和(he)石材切割 3.可在工件上(shang)留下粗糙之表面,利于上(shang)漆和橡膠黏著 4.用在走入式噴砂(sha)房時,粉塵較其(qi)他(ta)砂(sha)材為小(xiao) | 1.噴洗鑄(zhu)鋼(gang)(gang)、鑄(zhu)鐵、鍛造鋼(gang)(gang)板,型(xing)鋼(gang)(gang)、焊(han)道、鋼(gang)(gang)線、扳手、鋼(gang)(gang)管(guan)之除黑皮(pi)、除銹、毛邊、除漆、或電鍍、上漆前處理 2.石材切割、研磨加工 3.熱(re)處理(li)后工件之表清潔 4.上法瑯、造船(chuan)涂裝、噴桿(gan)、橡膠黏(nian)著(zhu)等前(qian)處理(li) 5.壓延用(yong)滾筒之蝕(shi)刻 |
TB-17 | 1.70-1.18 | |||
TB-18 | 1.40-1.00 | |||
TB-25 | 1.18-0.71 | |||
TB-40 | 1.00-0.43 | |||
TB-50 | 0.71-0.30 | |||
TB-80 | 0.43-0.18 | |||
TB-120 | 0.30-0.12 | |||
TB- 200 | 0.18-0.07 |
本(ben)產品由浙(zhe)江通(tong)寶表面(mian)處理設(she)備(bei)科技有限(xian)公(gong)司(//plsymy.cn)生產制(zhi)造,圖片為實物拍攝,轉載請說(shuo)明出處。嚴禁(jin)未經允許用(yong)于(yu)商(shang)業(ye)用(yong)途,違者必究。