機動性強、方便、靈活、讓零件處理變得如此簡單!
產品機器類型 |
400、600全控(kong)系(xi)列機型(xing)
700 全控系列機型 900全控系列機型
1420全控系列機(ji)型
噴(pen)砂工作解析圖(tu)
產品主要技術參數 |
產品(pin)型(xing)號與主要技術參(can)數請參(can)照下表(biao):
產品型號 | 磨料桶直徑(mm) | 磨料桶高(mm) | 噴嘴口徑 | 磨料艙數量 | 噴槍數量 | 控制方式 | |
400 系列 | TB-SP4012B1.3 | ф 412 | 1150 | 6或(huo)8或(huo)10 | 1 | 1或2 | 電控(kong) |
TB-SP4012B2.3 | ф 412 | 1150 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電(dian)控(kong) | |
TB-SP4012C1.3 | ф 412 | 1150 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP4012C2.3 | ф 412 | 1150 | 6或(huo)8或(huo)10 | 1 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP4015E1 | ф 412 | 1550 | 6或8或10 | 2 | 1或(huo)2 | 電控 | |
TB-SP4012E2 | ф 412 | 1550 | 6或(huo)8或(huo)10 | 2 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP4015F1 | ф 412 | 1550 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣(qi)控 | |
TB-SP4015F2 | ф 412 | 1550 | 6或(huo)8或(huo)10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
600 系列 | TB-SP6015B1.3 | ф 616 | 1408 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 |
TB-SP6015B2.3 | ф 616 | 1408 | 6或8或10 | 1 | 1或(huo)2 | 電控 | |
TB-SP6015C1.3 | ф 616 | 1408 | 6或(huo)8或(huo)10 | 1 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP6015C2.3 | ф 616 | 1408 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP6018E1 | ф 616 | 1808 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP6018E2 | ф 616 | 1808 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP6018F1 | ф 616 | 1808 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP6018F2 | ф 616 | 1808 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
700 系列 | TB-SP7016B1.3 | ф 718 | 1630 | 6或(huo)8或(huo)10 | 1 | 1或(huo)2 | 電控 |
TB-SP7016B2.3 | ф 718 | 1630 | 6或(huo)8或(huo)10 | 1 | 1或(huo)2 | 電控 | |
TB-SP7020C1.3 | ф 718 | 1630 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP7020C2.3 | ф 718 | 1630 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP7020E1 | ф 718 | 2030 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP7020E2 | ф 718 | 2030 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP7020F1 | ф 718 | 2030 | 6或(huo)8或(huo)10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP7020F2 | ф 718 | 2030 | 6或(huo)8或(huo)10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
900 系列 | TB-SP9018B1.3 | ф 920 | 1850 | 6或8或10 | 1 | 1或(huo)2 | 電控 |
TB-SP9018B2.3 | ф 920 | 1850 | 6或(huo)8或(huo)10 | 1 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP9018C1.3 | ф 920 | 1850 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP9018C2.3 | ф 920 | 1850 | 6或(huo)8或(huo)10 | 1 | 1或(huo)2 | 氣控 | |
TB-SP9022E1 | ф 920 | 2250 | 6或(huo)8或(huo)10 | 2 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP9022E2 | ф 920 | 2250 | 6或(huo)8或(huo)10 | 2 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP9022F1 | ф 920 | 2250 | 6或(huo)8或(huo)10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP9022F2 | ф 920 | 2250 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
1140 系列 | TB-SP11420B1 | ф 1140 | 2090 | 6或8或10 | 1 | 2或4 | 電控 |
TB-SP11420C1 | ф 1140 | 2090 | 6或8或10 | 1 | 2或(huo)4 | 氣控 | |
TB-SP11431B1 | ф 1140 | 3110 | 6或8或10 | 2 | 2或(huo)4 | 電控 | |
TB-SP11431C1 | ф 1140 | 3110 | 6或8或10 | 2 | 2或4 | 氣控 |
備注:
產品特點 |
產(chan)品說明與應(ying)用:
壓送式系列噴砂(sha)機有(you)多種型(xing)號可供選擇(ze),控制方式有(you)手動、電控、氣控,料(liao)倉有(you)單倉、雙倉,噴槍(qiang)(qiang)有(you)單槍(qiang)(qiang)或多槍(qiang)(qiang) 。 其適(shi)用于長時間連(lian)續作(zuo)業場所,如型(xing)材或鋼(gang)結構前處理,管道、罐體除銹,集裝箱(xiang)翻(fan)新等(deng)。
大型生(sheng)產(chan)車間外景 | 11000平米大型(xing)生產車間 |
大型(xing)數控切割機設(she)備 | 鈑金加(jia)工數控壓(ya)床設備(bei) |
鈑金折(zhe)彎機設(she)備 | 鈑金剪板機設備 |
機加設(she)備 | 鋸床設備 |
本產品由浙江通寶(bao)表(biao)面處(chu)理設(she)備科技有(you)限公司(//plsymy.cn)生產制(zhi)造,圖片為實物拍攝,轉載請說(shuo)明(ming)出處(chu)。嚴(yan)禁未經允許用于商業用途,違者(zhe)必究。